Urlaub im Harz
- Anzahl der Stimmen
- 17
- Erste Stimme
- Dienstag, den 09. Oktober 2007 um 13:01 Uhr
- Letzte Stimme
- Dienstag, den 30. August 2011 um 16:47 Uhr
Urlaub im Harz
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Alles oben genannte! | ||
| 7 | 41.2% | |
| werde ich immer wieder machen. | ||
| 3 | 17.6% | |
| hab ich schon mal gemacht. | ||
| 2 | 11.8% | |
| plane ich. | ||
| 2 | 11.8% | |
| nur zum wandern. | ||
| 0 | 0% | |
| nur zum Skifahren. | ||
| 0 | 0% | |
Urlaub im Harz